Kompressoren
Die Firma Werther ist vor 40 Jahren gegründet worden und in Europa Marktführer.
In den USA ist Werther seit mehr als 10 Jahren durch die Tochterfirma Silentaire ebenfalls die Nr. 1. Alle Kompressoren werden in der modernen Fabrik in Cadé (Reggio Emilia) hergestellt. Das Qualitätsniveau ist hoch, deswegen können wir auf alle Silent-Kompressoren generell 2 Jahre Garantie gewähren.
Techn. Angaben lt. Hersteller (aktualisiert 9/2007).
Altgeräte-Registriernr. DE49267958
Weitergehende Informationen können Sie hier per Post anfordern: Zum Kontaktformular.
Oder hier als PDF downloaden Flyer der Werther Kompressoren.
| Modell | Ansaugleistung | Lufttank | Leistung | max. Druck | Lautstärke | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1-AS | 20 L/min | - | 120 W | 6 bar | 52 dB (A) | 4,9 kg |
| TC-108 | 20 L/min | 75 W | 4 bar | 52 dB (A) | 2,5 kg | |
| Sil-Air 20A | 17 L/min | 1,5 L | 135 W | 6 bar | 30 dB (A) | 17 kg |
| Export C | 17 L/min | 1 L | 135 W | 6 bar | 30 dB (A) | 14 kg |
| Sil-Air 30/9 | 25 L/min | 9 L | 200 W | 8 bar | 40 dB (A) | 18 kg |
| Sil-Air 50/9 | 50 L/min | 9 L | 340 W | 8 bar | 40 dB (A) | 21 kg |
| 20 D | 17 L/min | 4 L | 135 W | 6 bar | 30 dB(A) | 20 kg |
| 30 D | 25 L/min | 4 L | 200 W | 8 bar | 40 dB (A) | 21 kg |
| 50 D | 50 L /min | 6 L | 340 W | 8 bar | 40 dB(A) | 23 kg |
| 50/24 | 50 L/min | 24 L | 340 W | 8 bar | 40 dB(A) | 27 kg |
| 100/24 | 100 L /min | 24 L | 680 W | 8 bar | 43 dB(A) | 48 kg |
![[Createx-Logo]](../pics/createx_2.png)