Technische Einzelheiten der Artograph-Projektoren
| Projektor | Vorlagenglas | Beleuchtung maximal | vertikale Projizierung | horizontale Projizierung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Tracer | 9 x 9 cm | 100W | nicht möglich | 4 - 8x | 1 kg |
| Tracer | 13 x 13 cm | 100W | nicht möglich | 2 - 10x | 1,4 kg |
| Prism | 18 x 18 cm | 550W | 0,80 - 3x1 | 0,80 - 20x2 | 3,6 kg |
| Super Prism | 18 x 18 cm | 550W | 0,80 - 3x1 | 0,80 - 20x2 | 4,0 kg |
| Designer | 15 x 15 cm | 275W | 0,70 - 4x1 | 0,70 - 30x | 2,7 kg |
| DesignMaster | 15 x 15 cm | 275W | 0,70 - 4x | 0,70 - 30x | 3,6 kg |
| DesignMASTER II | 15 x 15 cm | 550W | 0,7 - 3,5x | 0,7 - 30x | 6,0 kg |
1) möglich mit Tischstativ (Zubehör)
2) mit Reduzier-Linse 0,55 - 20-fach
Alle Geräte erfüllen die CE-Norm - Altgeräte-Registrier-No. DE37398528. Die Firma artograph gewährt auf ihre Produkte eine 5-jährige Garantie (Glühlampen ausgenommen).
Dreidimensionale Objekte können mit dem Mini Tracer, Tracer, Prism und Super Prism projiziert werden
Die Broschüre der Firma ARTOGRAPH können sie als PDF herunterladen.
![[Createx-Logo]](../pics/createx_2.png)