ModelAir Farbensets
erstellt: 11.6.2007 update: 22.07.2011
8 Farben á 17ml - Sets mit nachstehender Sortierung
Abbildung zeigt Set 100 401
Art.-Nr. 100 401 Basis-Farben
| 001 weiß | 007 olivgrün |
| 002 gelb | 057 schwarz |
| 003 scharlachrot | 063 silber (metallic) |
| 004 blau | 066 gold (metallic) |
Art.-Nr. 100 402 WW II Deutschland Farben
| 006 hellgrün | 035 hellbraun |
| 011 panzergrün | 037 matschbraun |
| 020 dt. grün | 041 panzerbraun |
| 025 dunkelgelb | 052 dt. grau |
Art.-Nr. 100 404 Metallic- und Effektfarben
| 063 silber | 068 kupfer |
| 065 stahl | 071 arktikblau |
| 066 gold | 072 bruniert |
| 067 messing | 073 schwarz |
Art.-Nr. 100 405 Vallejo Model Air RLM 1
| 008 hellblau | 034 sandbraun |
| 015 olivgrau | 044 helles graugrün |
| 017 russisch-grün | 520 Klarlack |
| 021 schwarzgrün | 524 Verdünner |
Art.-Nr. 100 406 Vallejo Model Air RLM 2
| 022 Tarnfarbe grün | 054 dunkles graublau |
| 043 olivbraun | 101 hellblau RLM 78 |
| 046 helles blaugrau | 520 Klarlack |
| 052 deutsches grau | 524 Verdünner |
Art.-Nr. 100 407 Vallejo Model Air Panzer
| 011 panzergrün | 030 grünbraun |
| 022 Tarnfarbe grün | 041 panzerbraun |
| 024 khaki-braun | 052 deutsches grau |
| 025 dunkelgelb | 056 schwarzgrau |
Art.-Nr. 100 408 WWII RAF Day Fighters
| 016 US dunkelgrün | 095 reseda grün |
| 029 dunkle erde | 103 RLM84 graublau |
| 047 US grau | 109 UK P.R.U. blau |
| 048 seegrau (dunkel) | 520 Klarlack matt |
Art.-Nr. 100 409 WWWII RAF Desert
| 005 mittelblau | 095 reseda grün |
| 029 dunkle erde | 108 UK azure |
| 031 steinfarbe (mittel) | 111 UK medit. blau |
| 053 seegrün | 520 Klarlack matt |
Art.-Nr. 100 410 RLM3 Set
| 102 RLM23 rot | 103 RLM84 graublau |
| 105 RLM26 braun | 106 RLM05 gelb lasur |
| 213 tr. matt Acryl | 212 tr. Medium |
| 522 Klarlack seidenmatt | 524 Verdünner |
Art.-Nr. 100 411 Demag D-7 Africa Corps
| 015 olivgrau | 050 hellgrau |
| 055 graugrün | 056 schwarzgrau |
| 096 Panzer Olivgrün | 072 bruniert (metal) |
| 025 dunkelgelb | 520 Klarlack matt |
Art.-Nr. 100 412 Demag D-7 Guderian Russia
| 001 weiß | 050 hellgrau |
| 040 umbra | 056 schwarzgrau |
| 057 schwarz | 033 ocker |
| 030 grünbraun | 520 Klarlack matt |
Art.-Nr. 100 450 German Dunkelgelb
| 003 grau Grundierung | 004 dunkelgelb shadow |
| 005 dunkelgelb dark base | 006 dunkelgelb base |
| 007 dunkelgelb light base | 008 dunkelgelb high light |
| 009 dunkelgelb shine | 010 Klarlack seidenmatt |
Art.-Nr. 100 451 Russian Green
| 003 grau Grundierung | 032 russian 4BO lightbase |
| 029 russian 4BO shadow | 033 Russian 4BO high light |
| 030 russian 4BO darbase | 034 russian 4BO shine |
| 031 Russian 4BO base | 010 Klarlack seidenmatt |
Sets mit 16 Farben
á 17ml - Sets mit nachstehender Sortierung
Abbildung zeigt Set 100 502
Art.-Nr. 100 501 Basis-Farben
| 001 weiß | 007 olivgrün | 033 ocker |
| 002 gelb | 008 hellblau | 036 mahagoni |
| 003 scharlachrot | 013 olivgelbgrün | 037 matschbraun |
| 004 blau | 027 hellbraun | 040 umbra |
| 005 mittelblau | 031 steinfarbe | 050 hellgrau |
| 057 schwarz |
Art.-Nr. 100 502 WW II Deutschland Farben
| 006 hellgrün * | 023 hanf | 041 panzerbraun |
| 010 cockpit-grün | 024 khaki-braun | 042 schwarzbraun * |
| 011 panzergrün | 025 dunkelgelb | 052 deutsches grau |
| 018 schwarzgrün * | 030 grünbraun | 056 schwarzgrau |
| 019 dunkelgrün * | 035 hellbraun * | * = Tarnfarben |
| 022 grün * | 038 mittelbraun * |
Art.-Nr. 100 503 WW II Alliierte Farben
| 007 olivgrün | 017 russich-grün | 043 olivbraun |
| 009 entenei-grün | 026 mattbraun | 047 US-grau |
| 012 dunkelgrün | 028 sandgelb | 049 seegrau (mittel) |
| 014 gunshipgrün | 029 dunkle erde | 051 barley-grau |
| 016 US-dunkelgrün | 039 Schiffsrumpf-rot | 054 dunkles graublau |
| 045 US-hellgrau |
Art.-Nr. 100 504 Metallic- und Effektfarben
| 062 aluminium * | 067 messing * | 072 brüniert * |
| 063 silber * | 068 kupfer * | 073 schwarz * |
| 064 chrom * | 069 rost * | 077 holz |
| 065 stahl * | 070 signalrot * | 080 rost |
| 066 gold * | 071 arktikblau * | 082 leuchtrot |
| 097 grundierungsgrau | *= Metallic |

Art.-Nr. 100507 Vallejo Model Air Panzer Set
| 001 weiß | 024 khaki-braun | 011 panzergrün |
| 025 dunkelgelb | 012 dunkelgrün | 028 sandgelb |
| 015 olivgrau | 039 Schiffsrumpf-rot | 016 US-dunkelgrün |
| 040 umbra (gebrannt) | 017 russisch-grün | 041 panzer-braun |
| 057 schwarz | 043 olivbraun | 096 panzer-0liv |
| 081 panzer-dunkelgelb |
Art.-Nr. 100508 Vallejo Model Air RLM-Set
| 008 hellblau | 022 tarngrün | 054 dunkles graublau |
| 011 panzergrün | 034 sandbraun | 055 graugrün |
| 015 Olivgrau | 043 olivbraun | 101 hellblau RLM 78 |
| 016 US-dunkelgrün | 044 helles graugrün | 520 Firnis matt |
| 017 russisch-grün | 46 US-blaugrau | |
| 021 schwarzgrün | 052 deutsches grau |
Art.-Nr. 100 511 Bahnfarben-Set
| 014 gunship-grün | 001 weiß | 028 sandgelb |
| 019 dunkelgrün | 062 aluminium | 037 matschbraun |
| 090 engelblau | 049 seegrau | 076 hautfarben |
| 084 feuerrot | 039 schiff-rot | 522 Klarlack (seidenmatt) |
| 078 goldgelb | 069 rost (Metal) | Vallejo ModelAir Farbkarte |
| 057 schwarz | 080 rostrot |
Art.-Nr. 100 512 Bausatzfarben-Set
| 006 hellgrün | 001 weiß | 004 blau |
| 007 olivgrün | 027 hellbraun | 072 bruniert (metal) |
| 010 cockpitgrün | 042 schwarzbraun | 050 hellgrau |
| 029 dunkle erde | 036 mahagoni | 510 Klarlack (glänzend) |
| 057 schwarz | 002 gelb | Vallejo ModelAir Farbkarte |
| 073 schwarz (metal) | 085 italien-rot |
Art.-Nr. 100 513 Alterungs-Set
| 001 weiß | 050 hellgrau | 076 hautfarben |
| 015 olivgrau | 053 seegrün dkl. | 079 erdfarben |
| 028 sandgelb | 056 schwarzgrau | 080 rostfarben |
| 029 dunkle erde | 057 schwarz | 520 Klarlack (matt) |
| 036 mahagoni | 069 rost (metal) | Vallejo ModelAir Farbkarte |
| 044 elles graugrün | 073 schwarz (metal) |
Art.-Nr. 100 514 WWII British Aircraft RAF & FAA
| 005 mittelblau | 013 olivegelbgrün | 016 US-dunkelgrün |
| 029 dunkle erde | 031 Steinfarbe (m) | 047 US-grau |
| 048 seegrau (dkl) | 053 seegrün (dkl) | 095 resedagrün |
| 096 panzer-oliv | 097 grundiergrau | 103 RLM 84 graublau |
| 108 UK azure | 109 UK P.R.U. blau | Vallejo ModelAir Farbkarte |
| 111 UK med. blau | 520 Klarlack matt |
![[Createx-Logo]](../pics/createx_2.png)